Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Burgenland radelt zur Arbeit 2025
Stand: 21.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polizeiinspektion St.Margarethen | 2 | 10 | 2 | 20,00 % | 27 | |
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen | 10 | 45 | 4 | 8,89 % | 81 | |
Woschitz Engineering ZT GmbH | 1 | 50 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Stadtgemeinde Mattersburg - Rathaus | 1 | 20 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 164 | 1612 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ) | 3 | 90 | 1 | 1,11 % | 21 | |
Alfred Ritter GmbH | 5 | 94 | 1 | 1,06 % | 28 | |
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | 4 | 104 | 1 | 0,96 % | 21 | |
Pensionsversicherungsanstalt LS-Burgenland | 4 | 123 | 1 | 0,81 % | 31 | |
RZ Bad Tatzmannsdorf | 2 | 179 | 1 | 0,56 % | 23 | |
Arbeiterkammer Burgenland | 1 | 110 | 0 | 0,00 % | 1 | |
BFI Burgenland | 2 | 141 | 0 | 0,00 % | 8 | |
KATZBECK Fenter & Türen | 3 | 240 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Aktion gesamt | 164 | 1612 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland | 4 | 338 | 1 | 0,30 % | 18 | |
Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf | 1 | 380 | 1 | 0,26 % | 10 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH | 6 | 1500 | 3 | 0,20 % | 65 | |
Amt der Burgenländischen Landesregierung | 12 | 2629 | 5 | 0,19 % | 100 | |
Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie | 3 | 1000 | 1 | 0,10 % | 30 | |
Gesundheit Burgenland | 3 | 2500 | 2 | 0,08 % | 45 | |
ÖBB Team Burgenland | 1 | 365 | 0 | 0,00 % | 9 | |
BECOM Electronics GmbH | 2 | 300 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 164 | 1612 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion gesamt | 164 | 1612 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.