Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Burgenland radelt zur Arbeit 2025
Stand: 31.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen | 9 | 45 | 2 | 4,44 % | 54 | |
Woschitz Engineering ZT GmbH | 1 | 50 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Stadtgemeinde Mattersburg - Rathaus | 1 | 20 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 131 | 894 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pensionsversicherungsanstalt LS-Burgenland | 3 | 123 | 1 | 0,81 % | 19 | |
RZ Bad Tatzmannsdorf | 2 | 179 | 1 | 0,56 % | 15 | |
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | 2 | 104 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ) | 2 | 90 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Alfred Ritter GmbH | 4 | 94 | 0 | 0,00 % | 7 | |
BFI Burgenland | 2 | 141 | 0 | 0,00 % | 7 | |
KATZBECK Fenter & Türen | 3 | 240 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Aktion gesamt | 131 | 894 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH | 6 | 1500 | 2 | 0,13 % | 32 | |
Amt der Burgenländischen Landesregierung | 8 | 2629 | 3 | 0,11 % | 54 | |
Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie | 2 | 1000 | 1 | 0,10 % | 16 | |
Gesundheit Burgenland | 3 | 2500 | 2 | 0,08 % | 35 | |
ÖBB Team Burgenland | 1 | 365 | 0 | 0,00 % | 8 | |
BECOM Electronics GmbH | 2 | 300 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland | 4 | 338 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Aktion gesamt | 131 | 894 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion gesamt | 131 | 894 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.