Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Burgenland radelt zur Arbeit 2023
Stand: 03.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderkrippe Neutal | 4 | 4 | 3 | 75,00 % | 81 | |
Fahrschule DriveXperts | 1 | 5 | 1 | 20,00 % | 11 | |
Rosman Data Quality | 3 | 2 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Dekoparadies Neueinsteiger | 3 | 1 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 213 | 995 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Mörbischerhof Neueinsteiger | 3 | 10 | 1 | 10,00 % | 35 | |
Sozialzentrum "Villa Martini" | 7 | 42 | 4 | 9,52 % | 95 | |
Woschitz Engineering ZT GmbH | 17 | 50 | 1 | 2,00 % | 45 | |
Aktion gesamt | 213 | 995 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | 16 | 104 | 2 | 1,92 % | 67 | |
Landesholding Burgenland GmbH | 10 | 55 | 1 | 1,82 % | 34 | |
Sonnenpark Neusiedlersee | 5 | 60 | 1 | 1,67 % | 40 | |
LIB Landesimmobilien Burgenland GmbH | 8 | 100 | 1 | 1,00 % | 39 | |
ORF Burgenland | 8 | 100 | 0 | 0,00 % | 8 | |
rmDATA GmbH Neueinsteiger | 8 | 100 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Arbeiterkammer Burgenland | 15 | 110 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Sattler SUN-TEX GmbH | 2 | 170 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Pensionsversicherungsanstalt Burgenland | 34 | 123 | 0 | 0,00 % | 32 | |
Waldquelle Kobersdorf Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 7 | 90 | 0 | 0,00 % | 21 | |
Aktion gesamt | 213 | 995 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf | 9 | 380 | 3 | 0,79 % | 78 | |
Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie | 14 | 1000 | 3 | 0,30 % | 75 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH | 17 | 1500 | 4 | 0,27 % | 90 | |
Amt der Burgenländischen Landesregierung | 39 | 2629 | 6 | 0,23 % | 182 | |
Gesundheit Burgenland | 13 | 2500 | 3 | 0,12 % | 67 | |
+
|
Team ÖBB - Zentrale | 11 | 47484 | 0 | 0,00 % | 7 |
ÖBB Team Burgenland | 11 | 365 | 0 | 0,00 % | 7 | |
BECOM Electronics GmbH | 4 | 300 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Aktion gesamt | 213 | 995 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Mörbischerhof Neueinsteiger | 3 | 10 | 1 | 10,00 % | 35 | |
rmDATA GmbH Neueinsteiger | 8 | 100 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Waldquelle Kobersdorf Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 7 | 90 | 0 | 0,00 % | 21 | |
Dekoparadies Neueinsteiger | 3 | 1 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 213 | 995 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.