Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Burgenland radelt zur Arbeit 2021
Stand: 02.06.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrschule DriveXperts Neueinsteiger | 1 | 5 | 1 | 20,00 % | 17 | |
| Rosman Data Quality Neueinsteiger | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| Aktion gesamt | 141 | 340 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Kraftfahrzeuge GmbH Neueinsteiger | 11 | 27 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Aktion gesamt | 141 | 340 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH Mattersburg Neueinsteiger | 1 | 71 | 1 | 1,41 % | 11 | |
| LIB Landesimmobilien Burgenland GmbH Neueinsteiger | 12 | 100 | 1 | 1,00 % | 11 | |
| Sattler SUN-TEX GmbH Neueinsteiger | 4 | 170 | 1 | 0,59 % | 14 | |
| KASTNER Jennersdorf Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Arbeiterkammer Burgenland | 6 | 110 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Regionalmanagement Burgenland GmbH Neueinsteiger | 9 | 55 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| Raiffeisenbank Burgenland Mitte eGen Neueinsteiger | 10 | 68 | 0 | 0,00 % | 13 | |
| Aktion gesamt | 141 | 340 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖBB Team Burgenland Neueinsteiger | 7 | 365 | 1 | 0,27 % | 15 | |
| Amt der Burgenländischen Landesregierung Neueinsteiger | 24 | 2629 | 1 | 0,04 % | 29 | |
| Netz Burgenland Strom GmbH Neueinsteiger | 1 | 360 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Esterhazy Betriebe GmbH Neueinsteiger | 6 | 300 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie Neueinsteiger | 26 | 1000 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf Neueinsteiger | 10 | 380 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Aktion gesamt | 141 | 340 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrschule DriveXperts Neueinsteiger | 1 | 5 | 1 | 20,00 % | 17 | |
| BH Mattersburg Neueinsteiger | 1 | 71 | 1 | 1,41 % | 11 | |
| LIB Landesimmobilien Burgenland GmbH Neueinsteiger | 12 | 100 | 1 | 1,00 % | 11 | |
| Sattler SUN-TEX GmbH Neueinsteiger | 4 | 170 | 1 | 0,59 % | 14 | |
| ÖBB Team Burgenland Neueinsteiger | 7 | 365 | 1 | 0,27 % | 15 | |
| Amt der Burgenländischen Landesregierung Neueinsteiger | 24 | 2629 | 1 | 0,04 % | 29 | |
| KASTNER Jennersdorf Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Netz Burgenland Strom GmbH Neueinsteiger | 1 | 360 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Regionalmanagement Burgenland GmbH Neueinsteiger | 9 | 55 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| Esterhazy Betriebe GmbH Neueinsteiger | 6 | 300 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie Neueinsteiger | 26 | 1000 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Rosman Data Quality Neueinsteiger | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| Raiffeisenbank Burgenland Mitte eGen Neueinsteiger | 10 | 68 | 0 | 0,00 % | 13 | |
| Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf Neueinsteiger | 10 | 380 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Denzel Kraftfahrzeuge GmbH Neueinsteiger | 11 | 27 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Aktion gesamt | 141 | 340 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.