Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Burgenland radelt 2020
13 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH Neueinsteiger | 4 | 7980 | 0,05 % | 3.716,00 | 929,00 | |
| Universität Wien Neueinsteiger | 1 | 95167 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 778,00 | 778,00 | |
| Universitäten/Hochschulen | 6 | 103147 | 0,01 | 4.501,00 | 750,17 | |
| Aktion gesamt | 763 | 565.764,33 | 741,50 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH Neueinsteiger | 4 | 7980 | 0,05 % | 3.716,00 | 929,00 | |
| Universität Wien Neueinsteiger | 1 | 95167 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 778,00 | 778,00 | |
| Neueinsteiger | 6 | 103147 | 0,01 | 4.501,00 | 750,17 | |
| Aktion gesamt | 763 | 565.764,33 | 741,50 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.