Statistik
Ergebnis Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2025
13 Schulen, Stand: 16.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
VS Horitschon | 55 | 55 | 100,00 % | 3.728,61 | 67,79 |
|
+
|
VS Breitenbrunn | 65 | 68 | 95,59 % | 2.516,00 | 38,71 |
|
+
|
Volksschule St. Margarethen im Burgenland | 60 | 91 | 65,93 % | 7.356,87 | 122,61 |
|
+
|
NMS Horitschon_2024_25 | 126 | 202 | 62,38 % | 5.405,37 | 42,90 |
|
+
|
Öffentliche Volksschule Neusiedl am See Neueinsteiger | 132 | 278 | 47,48 % | 5.591,70 | 42,36 |
|
+
|
MS Kohfidisch | 43 | 140 | 30,71 % | 4.764,52 | 110,80 |
|
+
|
Mittelschule Rudersdorf Neueinsteiger | 45 | 165 | 27,27 % | 5.746,75 | 127,71 |
|
+
|
BHAK/BHAS Oberpullendorf | 57 | 320 | 17,81 % | 4.552,44 | 79,87 |
|
+
|
MS Kobersdorf | 26 | 170 | 15,29 % | 3.308,95 | 127,27 |
|
+
|
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf | 8 | 69 | 11,59 % | 589,61 | 73,70 |
|
+
|
VS Siegendorf | 14 | 170 | 8,24 % | 1.835,24 | 131,09 |
|
+
|
ZBG Oberwart | 10 | 215 | 4,65 % | 2.296,36 | 229,64 |
|
+
|
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger | 20 | 500 | 4,00 % | 1.629,53 | 81,48 |
| Schulen | 661 | 2443 | 27,06 | 49.321,95 | 74,62 | |
| Aktion gesamt | 716 | 58.060,71 | 81,09 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Öffentliche Volksschule Neusiedl am See Neueinsteiger | 132 | 278 | 47,48 % | 5.591,70 | 42,36 |
|
+
|
Mittelschule Rudersdorf Neueinsteiger | 45 | 165 | 27,27 % | 5.746,75 | 127,71 |
|
+
|
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger | 20 | 500 | 4,00 % | 1.629,53 | 81,48 |
| Neueinsteiger | 197 | 943 | 20,89 | 12.967,98 | 65,83 | |
| Aktion gesamt | 716 | 58.060,71 | 81,09 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.