Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2025
13 Schulen, Stand: 09.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VS Horitschon | 42 | 46 | 91,30 % | 1.185,99 | 28,24 |
+
|
NMS Horitschon_2024_25 | 116 | 202 | 57,43 % | 2.862,95 | 24,68 |
+
|
Volksschule St. Margarethen im Burgenland | 48 | 91 | 52,75 % | 4.082,67 | 85,06 |
+
|
VS Breitenbrunn | 19 | 63 | 30,16 % | 855,40 | 45,02 |
+
|
MS Kohfidisch | 42 | 140 | 30,00 % | 2.812,45 | 66,96 |
+
|
Mittelschule Rudersdorf Neueinsteiger | 44 | 165 | 26,67 % | 4.578,18 | 104,05 |
+
|
BHAK/BHAS Oberpullendorf | 55 | 272 | 20,22 % | 2.275,01 | 41,36 |
+
|
Öffentliche Volksschule Neusiedl am See Neueinsteiger | 43 | 273 | 15,75 % | 2.412,40 | 56,10 |
+
|
MS Kobersdorf | 23 | 170 | 13,53 % | 2.242,50 | 97,50 |
+
|
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf | 8 | 69 | 11,59 % | 464,38 | 58,05 |
+
|
VS Siegendorf | 8 | 170 | 4,71 % | 812,06 | 101,51 |
+
|
ZBG Oberwart | 10 | 215 | 4,65 % | 1.495,39 | 149,54 |
+
|
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger | 19 | 564 | 3,37 % | 1.420,06 | 74,74 |
Schulen | 477 | 2440 | 19,55 | 27.499,44 | 57,65 | |
Aktion gesamt | 530 | 33.765,44 | 63,71 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Rudersdorf Neueinsteiger | 44 | 165 | 26,67 % | 4.578,18 | 104,05 |
+
|
Öffentliche Volksschule Neusiedl am See Neueinsteiger | 43 | 273 | 15,75 % | 2.412,40 | 56,10 |
+
|
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger | 19 | 564 | 3,37 % | 1.420,06 | 74,74 |
Neueinsteiger | 106 | 1002 | 10,58 | 8.410,64 | 79,35 | |
Aktion gesamt | 530 | 33.765,44 | 63,71 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.