Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2025
13 Schulen, Stand: 31.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VS Horitschon | 43 | 46 | 93,48 % | 1.815,72 | 42,23 |
+
|
VS Breitenbrunn | 56 | 63 | 88,89 % | 3.762,98 | 67,20 |
+
|
Volksschule St. Margarethen im Burgenland | 56 | 91 | 61,54 % | 5.379,83 | 96,07 |
+
|
NMS Horitschon_2024_25 | 122 | 202 | 60,40 % | 5.047,47 | 41,37 |
+
|
MS Kohfidisch | 43 | 140 | 30,71 % | 4.418,85 | 102,76 |
+
|
Mittelschule Rudersdorf Neueinsteiger | 45 | 165 | 27,27 % | 5.461,75 | 121,37 |
+
|
BHAK/BHAS Oberpullendorf | 57 | 272 | 20,96 % | 3.821,52 | 67,04 |
+
|
Öffentliche Volksschule Neusiedl am See Neueinsteiger | 43 | 273 | 15,75 % | 3.034,10 | 70,56 |
+
|
MS Kobersdorf | 25 | 170 | 14,71 % | 2.936,71 | 117,47 |
+
|
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf | 8 | 69 | 11,59 % | 542,64 | 67,83 |
+
|
VS Siegendorf | 9 | 170 | 5,29 % | 1.225,64 | 136,18 |
+
|
ZBG Oberwart | 10 | 215 | 4,65 % | 1.768,82 | 176,88 |
+
|
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger | 20 | 564 | 3,55 % | 1.471,70 | 73,59 |
Schulen | 537 | 2440 | 22,01 | 40.687,73 | 75,77 | |
Aktion gesamt | 591 | 48.498,48 | 82,06 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Rudersdorf Neueinsteiger | 45 | 165 | 27,27 % | 5.461,75 | 121,37 |
+
|
Öffentliche Volksschule Neusiedl am See Neueinsteiger | 43 | 273 | 15,75 % | 3.034,10 | 70,56 |
+
|
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger | 20 | 564 | 3,55 % | 1.471,70 | 73,59 |
Neueinsteiger | 108 | 1002 | 10,78 | 9.967,55 | 92,29 | |
Aktion gesamt | 591 | 48.498,48 | 82,06 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.