Statistik
Ergebnis Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2024
17 Schulen, Stand: 07.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VS Horitschon | 53 | 56 | 94,64 % | 4.328,04 | 81,66 |
+
|
Volksschule St. Margarethen im Burgenland | 58 | 81 | 71,60 % | 5.441,08 | 93,81 |
+
|
VS Siegendorf | 103 | 170 | 60,59 % | 4.562,20 | 44,29 |
+
|
Volksschule Breitenbrunn Neueinsteiger | 33 | 59 | 55,93 % | 2.061,13 | 62,46 |
+
|
Mittelschule Bernstein Neueinsteiger | 36 | 65 | 55,38 % | 3.001,60 | 83,38 |
+
|
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf Neueinsteiger | 26 | 61 | 42,62 % | 2.001,43 | 76,98 |
+
|
MS Kohfidisch | 49 | 133 | 36,84 % | 5.174,29 | 105,60 |
+
|
BHAK/BHAS Oberpullendorf Neueinsteiger | 105 | 300 | 35,00 % | 7.745,79 | 73,77 |
+
|
MS Kobersdorf Neueinsteiger | 54 | 170 | 31,76 % | 7.215,63 | 133,62 |
+
|
Gymnasium Wolfgarten | 14 | 50 | 28,00 % | 862,15 | 61,58 |
+
|
MS Pinkafeld | 31 | 170 | 18,24 % | 4.212,49 | 135,89 |
+
|
ZBGO | 38 | 272 | 13,97 % | 6.962,54 | 183,22 |
+
|
Volksschule Weppersdorf Neueinsteiger | 5 | 57 | 8,77 % | 116,33 | 23,27 |
+
|
SMS Güssing Neueinsteiger | 18 | 266 | 6,77 % | 1.498,32 | 83,24 |
+
|
MS Gols | 12 | 310 | 3,87 % | 1.669,90 | 139,16 |
+
|
VS Lockenhaus 1 Neueinsteiger | 1 | 75 | 1,33 % | 31,80 | 31,80 |
+
|
PANNONEUM | 7 | 700 | 1,00 % | 1.362,95 | 194,71 |
Schulen gesamt | 643 | 2995 | 21,47 | 58.247,67 | 90,59 | |
Aktion gesamt | 725 | 67.083,23 | 92,53 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Volksschule Breitenbrunn Neueinsteiger | 33 | 59 | 55,93 % | 2.061,13 | 62,46 |
+
|
Mittelschule Bernstein Neueinsteiger | 36 | 65 | 55,38 % | 3.001,60 | 83,38 |
+
|
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf Neueinsteiger | 26 | 61 | 42,62 % | 2.001,43 | 76,98 |
+
|
BHAK/BHAS Oberpullendorf Neueinsteiger | 105 | 300 | 35,00 % | 7.745,79 | 73,77 |
+
|
MS Kobersdorf Neueinsteiger | 54 | 170 | 31,76 % | 7.215,63 | 133,62 |
+
|
Volksschule Weppersdorf Neueinsteiger | 5 | 57 | 8,77 % | 116,33 | 23,27 |
+
|
SMS Güssing Neueinsteiger | 18 | 266 | 6,77 % | 1.498,32 | 83,24 |
+
|
VS Lockenhaus 1 Neueinsteiger | 1 | 75 | 1,33 % | 31,80 | 31,80 |
Neueinsteiger gesamt | 278 | 1053 | 26,40 | 23.672,03 | 85,15 | |
Aktion gesamt | 725 | 67.083,23 | 92,53 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.