Statistik

Ergebnis Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2024

17 Schulen, Stand: 13.06.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Lehrerinnenteam (VS Horitschon) 7 6 100,00 % 608,70 86,96
VS Horitschon 53 46 100,00 % 4.328,04 81,66
+
VS St. M - 2a Klasse 12 14 85,71 % 1.023,31 85,28
VS St. M - 3. Klasse 14 17 82,35 % 922,76 65,91
VS St. M. - 3. Klasse 14 18 77,78 % 980,16 70,01
VS St. M - 2b Klasse 8 13 61,54 % 457,50 57,19
VS St. M. - Team 4 8 50,00 % 1.442,45 360,61
Volksschule St. Margarethen im Burgenland 58 91 63,74 % 5.441,08 93,81
+
4b VS Siegendorf 13 13 100,00 % 717,50 55,19
4c VS Siegendorf 14 13 100,00 % 381,00 27,21
3a VS Siegendorf 13 14 92,86 % 450,06 34,62
2c VS Siegendorf 13 15 86,67 % 394,00 30,31
2a VS Siegendorf 12 15 80,00 % 572,00 47,67
2b VS Siegendorf 11 15 73,33 % 252,00 22,91
4a VS Siegendorf 11 15 73,33 % 528,54 48,05
3b VS Siegendorf 11 15 73,33 % 159,00 14,45
Lehrerinnen VS Siegendorf 3 17 17,65 % 1.015,10 338,37
2c VS Siegendorf 2 18 11,11 % 93,00 46,50
VS Siegendorf 104 170 61,18 % 4.604,20 44,27
+
VS Breitenbrunn Lehrerinnen 4 6 66,67 % 638,33 159,58
VS Breitenbrunn 3. Klasse (4. Schulstufe) 8 15 53,33 % 369,50 46,19
VS Breitenbrunn 1. Klasse (1.+2. Schulstufe) 11 24 45,83 % 258,30 23,48
VS Breitenbrunn 33 59 55,93 % 2.061,13 62,46
+
3B MS Bernstein Neueinsteiger 17 19 89,47 % 1.389,29 81,72
1B MS Bernstein Neueinsteiger 9 18 50,00 % 392,00 43,56
4B MS Bernstein Neueinsteiger 5 15 33,33 % 1.042,64 208,53
2B MS Bernstein Neueinsteiger 4 13 30,77 % 108,91 27,23
Lehrpersonen MS Bernstein Neueinsteiger 1 10 10,00 % 68,76 68,76
Mittelschule Bernstein Neueinsteiger 36 65 55,38 % 3.001,60 83,38
+
2BK 15 21 71,43 % 630,50 42,03
4BK 13 21 61,90 % 759,50 58,42
4AK 9 17 52,94 % 365,90 40,66
2S 8 19 42,11 % 165,00 20,63
3BK 8 19 42,11 % 90,00 11,25
2AK 9 22 40,91 % 207,00 23,00
3AK 7 22 31,82 % 76,00 10,86
Lehrpersonen 12 40 30,00 % 4.394,06 366,17
BHAK/BHAS Oberpullendorf 105 272 38,60 % 7.745,79 73,77
+
3 11 17 64,71 % 1.020,66 92,79
2a 7 14 50,00 % 555,46 79,35
2b 5 11 45,45 % 264,70 52,94
4 2 17 11,76 % 66,34 33,17
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf 26 69 37,68 % 2.001,43 76,98
+
2a 16 22 72,73 % 808,91 50,56
2A 10 20 50,00 % 984,33 98,43
2B 7 20 35,00 % 1.093,41 156,20
MS Kohfidisch Lehrer:innen 6 35 17,14 % 1.289,40 214,90
3A 2 20 10,00 % 210,40 105,20
3B 2 20 10,00 % 97,02 48,51
MS Kohfidisch 49 133 36,84 % 5.174,29 105,60
+
2a 13 16 81,25 % 1.501,19 115,48
4b 7 16 43,75 % 1.186,47 169,50
3b 8 23 34,78 % 2.259,99 282,50
4a 6 20 30,00 % 228,75 38,13
3a 6 24 25,00 % 1.063,36 177,23
Lehrerteam 6 25 24,00 % 351,24 58,54
1a 3 13 23,08 % 251,51 83,84
1b 2 16 12,50 % 208,44 104,22
2b 1 16 6,25 % 9,00 9,00
MS Kobersdorf 54 170 31,76 % 7.215,63 133,62
+
5a 2 2 100,00 % 375,00 187,50
3b 4 8 50,00 % 174,00 43,50
LehrerInnen 3 10 30,00 % 188,30 62,77
4b 1 9 11,11 % 9,85 9,85
2c Neueinsteiger 1 10 10,00 % 10,00 10,00
1a Neueinsteiger 1 13 7,69 % 1,00 1,00
Gymnasium Wolfgarten 14 50 28,00 % 862,15 61,58
+
MS Pinkafeld 2A Klasse 12 22 54,55 % 902,18 75,18
MS Pinkafeld 4A Klasse 19 0 0,00 % 3.310,31 174,23
MS Pinkafeld 31 170 18,24 % 4.212,49 135,89
+
3m 10 22 45,45 % 2.089,86 208,99
2m 5 16 31,25 % 297,58 59,52
1m 4 15 26,67 % 230,53 57,63
5m 2 9 22,22 % 263,88 131,94
1h 3 15 20,00 % 752,81 250,94
3h 2 12 16,67 % 160,50 80,25
4h 2 14 14,29 % 44,56 22,28
4m 3 22 13,64 % 500,46 166,82
Lehrerteam 5 40 12,50 % 2.221,42 444,28
7m 1 12 8,33 % 169,20 169,20
2h 1 13 7,69 % 231,74 231,74
ZBG Oberwart 38 215 17,67 % 6.962,54 183,22
+
VS Weppersdorf - 4. Klasse Neueinsteiger 5 13 38,46 % 116,33 23,27
Volksschule Weppersdorf Neueinsteiger 5 57 8,77 % 116,33 23,27
+
1a SMS Güssing Neueinsteiger 18 24 75,00 % 1.498,32 83,24
SMS Güssing Neueinsteiger 18 266 6,77 % 1.498,32 83,24
+
MS Gols 1a Neueinsteiger 2 10 20,00 % 179,00 89,50
MS Gols - 3b 3 25 12,00 % 515,90 171,97
MS Gols - 2a 2 24 8,33 % 211,00 105,50
MS Gols - 1b Neueinsteiger 2 24 8,33 % 346,00 173,00
MS Gols - 3a 1 20 5,00 % 9,00 9,00
MS Gols -LehrerInnen 2 40 5,00 % 409,00 204,50
MS Gols 12 310 3,87 % 1.669,90 139,16
+
VS Lockenhaus 3a. Klasse Neueinsteiger 1 14 7,14 % 31,80 31,80
VS Lockenhaus 1 Neueinsteiger 1 75 1,33 % 31,80 31,80
+
Lehrende am PANNONEUM 2024 7 14 50,00 % 1.362,95 194,71
PANNONEUM 7 700 1,00 % 1.362,95 194,71
Schulen 644 2918 22,07 58.289,67 90,51
Aktion gesamt 725 67.083,23 92,53

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
3B MS Bernstein Neueinsteiger 17 19 89,47 % 1.389,29 81,72
1B MS Bernstein Neueinsteiger 9 18 50,00 % 392,00 43,56
4B MS Bernstein Neueinsteiger 5 15 33,33 % 1.042,64 208,53
2B MS Bernstein Neueinsteiger 4 13 30,77 % 108,91 27,23
Lehrpersonen MS Bernstein Neueinsteiger 1 10 10,00 % 68,76 68,76
Mittelschule Bernstein Neueinsteiger 36 65 55,38 % 3.001,60 83,38
+
VS Weppersdorf - 4. Klasse Neueinsteiger 5 13 38,46 % 116,33 23,27
Volksschule Weppersdorf Neueinsteiger 5 57 8,77 % 116,33 23,27
+
1a SMS Güssing Neueinsteiger 18 24 75,00 % 1.498,32 83,24
SMS Güssing Neueinsteiger 18 266 6,77 % 1.498,32 83,24
+
VS Lockenhaus 3a. Klasse Neueinsteiger 1 14 7,14 % 31,80 31,80
VS Lockenhaus 1 Neueinsteiger 1 75 1,33 % 31,80 31,80
Neueinsteiger 60 463 12,96 4.648,05 77,47
Aktion gesamt 725 67.083,23 92,53

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.