Statistik
Ergebnis Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2023
23 Schulen, Stand: 22.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Gymnasium Wolfgarten Neueinsteiger | 58 | 50 | 100,00 % | 4.671,59 | 80,54 |
+
|
NMS Horitschon | 119 | 201 | 59,20 % | 7.465,56 | 62,74 |
+
|
VS Horitschon | 27 | 49 | 55,10 % | 1.970,20 | 72,97 |
+
|
NMS Rechnitz | 50 | 93 | 53,76 % | 3.306,00 | 66,12 |
+
|
Volksschule Raiding Neueinsteiger | 19 | 42 | 45,24 % | 1.625,32 | 85,54 |
+
|
MS Kohfidisch Schüler Neueinsteiger | 53 | 133 | 39,85 % | 5.407,68 | 102,03 |
+
|
N#MS Markt Allhau Neueinsteiger | 64 | 200 | 32,00 % | 5.055,77 | 79,00 |
+
|
VS St. Margarethen | 21 | 71 | 29,58 % | 2.700,20 | 128,58 |
+
|
VS St.Martin/Raab | 14 | 59 | 23,73 % | 326,40 | 23,31 |
+
|
VS Siegendorf | 26 | 170 | 15,29 % | 3.325,62 | 127,91 |
+
|
MS Siegendorf gesamt | 30 | 222 | 13,51 % | 2.185,26 | 72,84 |
+
|
IMS Jennersdorf | 11 | 86 | 12,79 % | 1.373,00 | 124,82 |
ASO Frauenkirchen | 6 | 60 | 10,00 % | 906,20 | 151,03 | |
MS Pinkafeld Neueinsteiger | 18 | 204 | 8,82 % | 5.203,20 | 289,07 | |
+
|
MS Gols | 16 | 310 | 5,16 % | 1.848,75 | 115,55 |
Gymnasium Neusiedl | 4 | 90 | 4,44 % | 1.344,87 | 336,22 | |
+
|
HTL Eisenstadt Neueinsteiger | 42 | 999 | 4,20 % | 11.584,41 | 275,82 |
Volksschule Neutal Neueinsteiger | 2 | 53 | 3,77 % | 745,90 | 372,95 | |
VS Kittsee | 7 | 258 | 2,71 % | 192,72 | 27,53 | |
+
|
BG/ BRG Oberschützen | 16 | 600 | 2,67 % | 8.869,42 | 554,34 |
+
|
BORG Güssing Neueinsteiger | 6 | 257 | 2,33 % | 1.686,01 | 281,00 |
+
|
PANNONEUM Neueinsteiger | 10 | 700 | 1,43 % | 2.537,82 | 253,78 |
+
|
HAK/HAS/AUL-Mattersburg | 1 | 230 | 0,43 % | 8,00 | 8,00 |
Schulen gesamt | 620 | 5137 | 12,07 | 74.339,90 | 119,90 | |
Aktion gesamt | 703 | 94.422,62 | 134,31 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Gymnasium Wolfgarten Neueinsteiger | 58 | 50 | 100,00 % | 4.671,59 | 80,54 |
+
|
Volksschule Raiding Neueinsteiger | 19 | 42 | 45,24 % | 1.625,32 | 85,54 |
+
|
MS Kohfidisch Schüler Neueinsteiger | 53 | 133 | 39,85 % | 5.407,68 | 102,03 |
+
|
N#MS Markt Allhau Neueinsteiger | 64 | 200 | 32,00 % | 5.055,77 | 79,00 |
MS Pinkafeld Neueinsteiger | 18 | 204 | 8,82 % | 5.203,20 | 289,07 | |
+
|
HTL Eisenstadt Neueinsteiger | 42 | 999 | 4,20 % | 11.584,41 | 275,82 |
Volksschule Neutal Neueinsteiger | 2 | 53 | 3,77 % | 745,90 | 372,95 | |
+
|
BORG Güssing Neueinsteiger | 6 | 257 | 2,33 % | 1.686,01 | 281,00 |
+
|
PANNONEUM Neueinsteiger | 10 | 700 | 1,43 % | 2.537,82 | 253,78 |
Neueinsteiger gesamt | 272 | 2638 | 10,31 | 38.517,70 | 141,61 | |
Aktion gesamt | 703 | 94.422,62 | 134,31 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.