Statistik
Zwischenstand Schulen für Burgenland radelt zur Schule 2023
18 Schulen, Stand: 08.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VS St. Margarethen | 42 | 71 | 59,15 % | 4.530,00 | 107,86 |
+
|
NMS Horitschon | 108 | 201 | 53,73 % | 6.685,50 | 61,90 |
+
|
Volksschule Raiding Neueinsteiger | 19 | 42 | 45,24 % | 1.341,50 | 70,61 |
+
|
N#MS Markt Allhau Neueinsteiger | 63 | 200 | 31,50 % | 4.796,80 | 76,14 |
+
|
VS St.Martin/Raab | 14 | 59 | 23,73 % | 326,40 | 23,31 |
+
|
VS Siegendorf | 26 | 154 | 16,88 % | 2.740,70 | 105,41 |
+
|
Gymnasium Wolfgarten Neueinsteiger | 56 | 360 | 15,56 % | 33.736,50 | 602,44 |
+
|
MS Siegendorf gesamt | 30 | 222 | 13,51 % | 2.147,60 | 71,59 |
Mittelschule Pinkafeld Neueinsteiger | 18 | 204 | 8,82 % | 4.202,90 | 233,49 | |
ASO Frauenkirchen | 5 | 60 | 8,33 % | 315,20 | 63,04 | |
+
|
MS Gols | 15 | 303 | 4,95 % | 906,60 | 60,44 |
Gymnasium Neusiedl | 4 | 90 | 4,44 % | 995,10 | 248,78 | |
+
|
HTL Eisenstadt Neueinsteiger | 42 | 999 | 4,20 % | 9.678,50 | 230,44 |
Volksschule Neutal Neueinsteiger | 2 | 53 | 3,77 % | 522,90 | 261,45 | |
+
|
BG/ BRG Oberschützen | 15 | 600 | 2,50 % | 8.101,50 | 540,10 |
+
|
BORG Güssing Neueinsteiger | 6 | 257 | 2,33 % | 1.430,70 | 238,45 |
+
|
PANNONEUM Neueinsteiger | 10 | 667 | 1,50 % | 2.343,30 | 234,33 |
+
|
HAK/HAS/AUL-Mattersburg | 1 | 230 | 0,43 % | 8,00 | 8,00 |
Schulen gesamt | 476 | 4772 | 9,97 | 84.809,70 | 178,17 | |
Aktion gesamt | 671 | 109.050,50 | 162,52 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Volksschule Raiding Neueinsteiger | 19 | 42 | 45,24 % | 1.341,50 | 70,61 |
+
|
N#MS Markt Allhau Neueinsteiger | 63 | 200 | 31,50 % | 4.796,80 | 76,14 |
+
|
Gymnasium Wolfgarten Neueinsteiger | 56 | 360 | 15,56 % | 33.736,50 | 602,44 |
Mittelschule Pinkafeld Neueinsteiger | 18 | 204 | 8,82 % | 4.202,90 | 233,49 | |
+
|
HTL Eisenstadt Neueinsteiger | 42 | 999 | 4,20 % | 9.678,50 | 230,44 |
Volksschule Neutal Neueinsteiger | 2 | 53 | 3,77 % | 522,90 | 261,45 | |
+
|
BORG Güssing Neueinsteiger | 6 | 257 | 2,33 % | 1.430,70 | 238,45 |
+
|
PANNONEUM Neueinsteiger | 10 | 667 | 1,50 % | 2.343,30 | 234,33 |
Neueinsteiger gesamt | 216 | 2782 | 7,76 | 58.053,10 | 268,76 | |
Aktion gesamt | 671 | 109.050,50 | 162,52 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.