Statistik
Ergebnis Gemeinden für Winterradeln Burgenland 2024/25
56 Gemeinden, Stand: 15.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundes Dorf Eberau Neueinsteiger | 11 | 904 | 1,22 % | 3.119,14 | 283,56 | |
| Gemeinde Markt St. Martin Neueinsteiger | 15 | 1277 | 1,17 % | 599,05 | 39,94 | |
| Gemeinde Kaisersdorf Neueinsteiger | 5 | 600 | 0,83 % | 2.237,89 | 447,58 | |
| Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See Neueinsteiger | 11 | 1703 | 0,65 % | 2.809,72 | 255,43 | |
| Gesundes Dorf Leithaprodersdorf Neueinsteiger | 8 | 1258 | 0,64 % | 3.311,70 | 413,96 | |
| Gemeinde Weichselbaum Gemeinsam Gesund Neueinsteiger | 4 | 720 | 0,56 % | 2.746,83 | 686,71 | |
| Gemeinde Pilgersdorf Neueinsteiger | 7 | 1555 | 0,45 % | 767,34 | 109,62 | |
| Marktgemeinde Kobersdorf Neueinsteiger | 8 | 1916 | 0,42 % | 5.834,34 | 729,29 | |
| Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. Neueinsteiger | 4 | 959 | 0,42 % | 537,68 | 134,42 | |
| Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken Neueinsteiger | 4 | 1015 | 0,39 % | 550,74 | 137,69 | |
| Marktgemeinde Weppersdorf Neueinsteiger | 7 | 1878 | 0,37 % | 8.144,82 | 1.163,55 | |
| Gesundes Dorf Ritzing Neueinsteiger | 3 | 908 | 0,33 % | 236,30 | 78,77 | |
| „Gesundes Dorf“ Oslip Neueinsteiger | 4 | 1303 | 0,31 % | 2.982,70 | 745,68 | |
| Gemeinde HIRM Neueinsteiger | 3 | 1128 | 0,27 % | 1.038,73 | 346,24 | |
| Gemeinde Neckenmarkt Neueinsteiger | 4 | 1656 | 0,24 % | 1.464,28 | 366,07 | |
| Gemeinde Piringsdorf Neueinsteiger | 2 | 829 | 0,24 % | 153,53 | 76,77 | |
| Gemeinde Wimpassing an der Leitha Neueinsteiger | 4 | 1700 | 0,24 % | 2.206,60 | 551,65 | |
| Gesundes Dorf Eltendorf Neueinsteiger | 2 | 893 | 0,22 % | 610,00 | 305,00 | |
| Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart Neueinsteiger | 1 | 468 | 0,21 % | 894,46 | 894,46 | |
| Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten Neueinsteiger | 2 | 964 | 0,21 % | 54,72 | 27,36 | |
| Gemeinde Neutal Neueinsteiger | 2 | 1144 | 0,17 % | 206,70 | 103,35 | |
| Gemeinde Zagersdorf Neueinsteiger | 2 | 1170 | 0,17 % | 1.222,00 | 611,00 | |
| Marktgemeinde Horitschon Neueinsteiger | 3 | 1813 | 0,17 % | 2.316,14 | 772,05 | |
| Freistadt Rust Neueinsteiger | 3 | 1919 | 0,16 % | 578,87 | 192,96 | |
| Gesundes Dorf Kukmirn Neueinsteiger | 3 | 1983 | 0,15 % | 375,39 | 125,13 | |
| Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau Neueinsteiger | 2 | 1514 | 0,13 % | 292,48 | 146,24 | |
| Gemeinde Pöttelsdorf Neueinsteiger | 1 | 759 | 0,13 % | 10,00 | 10,00 | |
| Gemeinde Müllendorf Neueinsteiger | 2 | 1529 | 0,13 % | 801,44 | 400,72 | |
| Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg Neueinsteiger | 1 | 1069 | 0,09 % | 133,80 | 133,80 | |
| Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf Neueinsteiger | 1 | 1083 | 0,09 % | 37,95 | 37,95 | |
| Gesundes Dorf Sigleß Neueinsteiger | 1 | 1161 | 0,09 % | 24,90 | 24,90 | |
| Marktgemeinde Stinatz Neueinsteiger | 1 | 1188 | 0,08 % | 195,00 | 195,00 | |
| Gemeinde Klingenbach Neueinsteiger | 1 | 1196 | 0,08 % | 16,00 | 16,00 | |
| Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck Neueinsteiger | 1 | 1197 | 0,08 % | 584,00 | 584,00 | |
| Gemeinden | 133 | 42359 | 0,31 | 47.095,24 | 354,10 | |
| Aktion gesamt | 480 | 139.840,09 | 291,33 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundes Dorf Frauenkirchen Neueinsteiger | 15 | 2959 | 0,51 % | 6.469,62 | 431,31 | |
| Gesundes Dorf Siegendorf Neueinsteiger | 15 | 3199 | 0,47 % | 3.854,96 | 257,00 | |
| Gemeinde Mörbisch am See Neueinsteiger | 9 | 2164 | 0,42 % | 1.089,81 | 121,09 | |
| Gemeinde Oberschützen Neueinsteiger | 7 | 2454 | 0,29 % | 2.158,89 | 308,41 | |
| Marktgemeinde Lockenhaus Neueinsteiger | 5 | 2047 | 0,24 % | 196,00 | 39,20 | |
| Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. Neueinsteiger | 6 | 2706 | 0,22 % | 1.682,91 | 280,49 | |
| Stadtgemeinde Oberpullendorf Neueinsteiger | 7 | 3296 | 0,21 % | 561,81 | 80,26 | |
| Marktgemeinde Steinbrunn Neueinsteiger | 6 | 2972 | 0,20 % | 311,47 | 51,91 | |
| Marktgemeinde Deutschkreutz Neueinsteiger | 6 | 3153 | 0,19 % | 960,59 | 160,10 | |
| Gesundes Dorf Rudersdorf Neueinsteiger | 4 | 2253 | 0,18 % | 450,57 | 112,64 | |
| Marktgemeinde Großpetersdorf Neueinsteiger | 5 | 3584 | 0,14 % | 2.103,95 | 420,79 | |
| Gesundes Dorf Gols Neueinsteiger | 4 | 3930 | 0,10 % | 1.030,79 | 257,70 | |
| Marktgemeinde Bernstein Neueinsteiger | 2 | 2149 | 0,09 % | 2.166,30 | 1.083,15 | |
| Marktgemeinde Zurndorf Neueinsteiger | 2 | 2326 | 0,09 % | 347,60 | 173,80 | |
| Stadtgemeinde Güssing Neueinsteiger | 2 | 3535 | 0,06 % | 38,02 | 19,01 | |
| Gesundes Dorf Forchtenstein Neueinsteiger | 1 | 2795 | 0,04 % | 30,00 | 30,00 | |
| Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha Neueinsteiger | 1 | 3635 | 0,03 % | 434,00 | 434,00 | |
| Gemeinden | 97 | 49157 | 0,20 | 23.887,29 | 246,26 | |
| Aktion gesamt | 480 | 139.840,09 | 291,33 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Parndorf Neueinsteiger | 16 | 5343 | 0,30 % | 6.105,00 | 381,56 | |
| Stadtgemeinde Mattersburg Neueinsteiger | 14 | 7563 | 0,19 % | 915,94 | 65,42 | |
| Marktgemeinde Neudörfl Neueinsteiger | 4 | 5016 | 0,08 % | 1.174,52 | 293,63 | |
| Stadtgemeinde Oberwart Neueinsteiger | 3 | 8137 | 0,04 % | 1.225,00 | 408,33 | |
| Gemeinden | 37 | 26059 | 0,14 | 9.420,46 | 254,61 | |
| Aktion gesamt | 480 | 139.840,09 | 291,33 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgemeinde Eisenstadt Neueinsteiger | 32 | 16405 | 0,20 % | 5.244,37 | 163,89 | |
| Gemeinden | 32 | 16405 | 0,20 | 5.244,37 | 163,89 | |
| Aktion gesamt | 480 | 139.840,09 | 291,33 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundes Dorf Eberau Neueinsteiger | 11 | 904 | 1,22 % | 3.119,14 | 283,56 | |
| Gemeinde Markt St. Martin Neueinsteiger | 15 | 1277 | 1,17 % | 599,05 | 39,94 | |
| Gemeinde Kaisersdorf Neueinsteiger | 5 | 600 | 0,83 % | 2.237,89 | 447,58 | |
| Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See Neueinsteiger | 11 | 1703 | 0,65 % | 2.809,72 | 255,43 | |
| Gesundes Dorf Leithaprodersdorf Neueinsteiger | 8 | 1258 | 0,64 % | 3.311,70 | 413,96 | |
| Gemeinde Weichselbaum Gemeinsam Gesund Neueinsteiger | 4 | 720 | 0,56 % | 2.746,83 | 686,71 | |
| Gesundes Dorf Frauenkirchen Neueinsteiger | 15 | 2959 | 0,51 % | 6.469,62 | 431,31 | |
| Gesundes Dorf Siegendorf Neueinsteiger | 15 | 3199 | 0,47 % | 3.854,96 | 257,00 | |
| Gemeinde Pilgersdorf Neueinsteiger | 7 | 1555 | 0,45 % | 767,34 | 109,62 | |
| Marktgemeinde Kobersdorf Neueinsteiger | 8 | 1916 | 0,42 % | 5.834,34 | 729,29 | |
| Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. Neueinsteiger | 4 | 959 | 0,42 % | 537,68 | 134,42 | |
| Gemeinde Mörbisch am See Neueinsteiger | 9 | 2164 | 0,42 % | 1.089,81 | 121,09 | |
| Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken Neueinsteiger | 4 | 1015 | 0,39 % | 550,74 | 137,69 | |
| Marktgemeinde Weppersdorf Neueinsteiger | 7 | 1878 | 0,37 % | 8.144,82 | 1.163,55 | |
| Gesundes Dorf Ritzing Neueinsteiger | 3 | 908 | 0,33 % | 236,30 | 78,77 | |
| „Gesundes Dorf“ Oslip Neueinsteiger | 4 | 1303 | 0,31 % | 2.982,70 | 745,68 | |
| Gemeinde Parndorf Neueinsteiger | 16 | 5343 | 0,30 % | 6.105,00 | 381,56 | |
| Gemeinde Oberschützen Neueinsteiger | 7 | 2454 | 0,29 % | 2.158,89 | 308,41 | |
| Gemeinde HIRM Neueinsteiger | 3 | 1128 | 0,27 % | 1.038,73 | 346,24 | |
| Marktgemeinde Lockenhaus Neueinsteiger | 5 | 2047 | 0,24 % | 196,00 | 39,20 | |
| Gemeinde Neckenmarkt Neueinsteiger | 4 | 1656 | 0,24 % | 1.464,28 | 366,07 | |
| Gemeinde Piringsdorf Neueinsteiger | 2 | 829 | 0,24 % | 153,53 | 76,77 | |
| Gemeinde Wimpassing an der Leitha Neueinsteiger | 4 | 1700 | 0,24 % | 2.206,60 | 551,65 | |
| Gesundes Dorf Eltendorf Neueinsteiger | 2 | 893 | 0,22 % | 610,00 | 305,00 | |
| Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. Neueinsteiger | 6 | 2706 | 0,22 % | 1.682,91 | 280,49 | |
| Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart Neueinsteiger | 1 | 468 | 0,21 % | 894,46 | 894,46 | |
| Stadtgemeinde Oberpullendorf Neueinsteiger | 7 | 3296 | 0,21 % | 561,81 | 80,26 | |
| Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten Neueinsteiger | 2 | 964 | 0,21 % | 54,72 | 27,36 | |
| Marktgemeinde Steinbrunn Neueinsteiger | 6 | 2972 | 0,20 % | 311,47 | 51,91 | |
| Stadtgemeinde Eisenstadt Neueinsteiger | 32 | 16405 | 0,20 % | 5.244,37 | 163,89 | |
| Marktgemeinde Deutschkreutz Neueinsteiger | 6 | 3153 | 0,19 % | 960,59 | 160,10 | |
| Stadtgemeinde Mattersburg Neueinsteiger | 14 | 7563 | 0,19 % | 915,94 | 65,42 | |
| Gesundes Dorf Rudersdorf Neueinsteiger | 4 | 2253 | 0,18 % | 450,57 | 112,64 | |
| Gemeinde Neutal Neueinsteiger | 2 | 1144 | 0,17 % | 206,70 | 103,35 | |
| Gemeinde Zagersdorf Neueinsteiger | 2 | 1170 | 0,17 % | 1.222,00 | 611,00 | |
| Marktgemeinde Horitschon Neueinsteiger | 3 | 1813 | 0,17 % | 2.316,14 | 772,05 | |
| Freistadt Rust Neueinsteiger | 3 | 1919 | 0,16 % | 578,87 | 192,96 | |
| Gesundes Dorf Kukmirn Neueinsteiger | 3 | 1983 | 0,15 % | 375,39 | 125,13 | |
| Marktgemeinde Großpetersdorf Neueinsteiger | 5 | 3584 | 0,14 % | 2.103,95 | 420,79 | |
| Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau Neueinsteiger | 2 | 1514 | 0,13 % | 292,48 | 146,24 | |
| Gemeinde Pöttelsdorf Neueinsteiger | 1 | 759 | 0,13 % | 10,00 | 10,00 | |
| Gemeinde Müllendorf Neueinsteiger | 2 | 1529 | 0,13 % | 801,44 | 400,72 | |
| Gesundes Dorf Gols Neueinsteiger | 4 | 3930 | 0,10 % | 1.030,79 | 257,70 | |
| Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg Neueinsteiger | 1 | 1069 | 0,09 % | 133,80 | 133,80 | |
| Marktgemeinde Bernstein Neueinsteiger | 2 | 2149 | 0,09 % | 2.166,30 | 1.083,15 | |
| Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf Neueinsteiger | 1 | 1083 | 0,09 % | 37,95 | 37,95 | |
| Gesundes Dorf Sigleß Neueinsteiger | 1 | 1161 | 0,09 % | 24,90 | 24,90 | |
| Marktgemeinde Zurndorf Neueinsteiger | 2 | 2326 | 0,09 % | 347,60 | 173,80 | |
| Marktgemeinde Stinatz Neueinsteiger | 1 | 1188 | 0,08 % | 195,00 | 195,00 | |
| Gemeinde Klingenbach Neueinsteiger | 1 | 1196 | 0,08 % | 16,00 | 16,00 | |
| Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck Neueinsteiger | 1 | 1197 | 0,08 % | 584,00 | 584,00 | |
| Marktgemeinde Neudörfl Neueinsteiger | 4 | 5016 | 0,08 % | 1.174,52 | 293,63 | |
| Stadtgemeinde Güssing Neueinsteiger | 2 | 3535 | 0,06 % | 38,02 | 19,01 | |
| Stadtgemeinde Oberwart Neueinsteiger | 3 | 8137 | 0,04 % | 1.225,00 | 408,33 | |
| Gesundes Dorf Forchtenstein Neueinsteiger | 1 | 2795 | 0,04 % | 30,00 | 30,00 | |
| Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha Neueinsteiger | 1 | 3635 | 0,03 % | 434,00 | 434,00 | |
| Neueinsteiger | 299 | 133980 | 0,22 | 85.647,36 | 286,45 | |
| Aktion gesamt | 480 | 139.840,09 | 291,33 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.