Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Burgenland 2024/25

75 Gemeinden, Stand: 21.12.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gesundes Dorf Eberau 10 916 1,09 % 1.047,33 104,73
Gemeinde Kaisersdorf 5 603 0,83 % 751,57 150,31
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 4 714 0,56 % 1.517,63 379,41
Gemeinde Markt St. Martin 7 1282 0,55 % 112,50 16,07
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 8 1750 0,46 % 1.222,73 152,84
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 4 973 0,41 % 265,20 66,30
Gemeinde Pilgersdorf 5 1590 0,31 % 347,40 69,48
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 3 960 0,31 % 259,50 86,50
Gemeinde HIRM 3 1030 0,29 % 321,33 107,11
Marktgemeinde Kobersdorf 5 1871 0,27 % 1.012,38 202,48
Gemeinde Piringsdorf 2 834 0,24 % 98,45 49,23
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart 1 475 0,21 % 487,78 487,78
Gemeinde Neutal 2 1100 0,18 % 92,00 46,00
Gemeinde Neckenmarkt 3 1659 0,18 % 504,09 168,03
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 3 1800 0,17 % 602,39 200,80
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 2 1217 0,16 % 13,00 6,50
Marktgemeinde Horitschon 3 1842 0,16 % 817,32 272,44
Marktgemeinde Weppersdorf 3 1900 0,16 % 4.009,00 1.336,33
Freistadt Rust 3 1969 0,15 % 240,80 80,27
„Gesundes Dorf“ Oslip 2 1313 0,15 % 1.042,80 521,40
Gemeinde Pöttelsdorf 1 902 0,11 % 10,00 10,00
Gesundes Dorf Eltendorf 1 903 0,11 % 145,00 145,00
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 1 972 0,10 % 21,14 21,14
Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf 1 1060 0,09 % 37,95 37,95
Gemeinde Zagersdorf 1 1138 0,09 % 697,00 697,00
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 1 1200 0,08 % 226,00 226,00
Marktgemeinde Stinatz 1 1200 0,08 % 195,00 195,00
Gemeinde Klingenbach 1 1300 0,08 % 16,00 16,00
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 1 1300 0,08 % 13,30 13,30
Gemeinde Müllendorf 1 1317 0,08 % 439,20 439,20
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 1 1525 0,07 % 52,48 52,48
Gemeinden 89 38615 0,23 16.618,27 186,72
Aktion gesamt 325 50.182,53 154,41

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gesundes Dorf Siegendorf 12 3247 0,37 % 1.958,49 163,21
Gemeinde Mörbisch am See 7 2213 0,32 % 298,20 42,60
Marktgemeinde Lockenhaus 4 2083 0,19 % 40,00 10,00
Gemeinde Oberschützen 4 2487 0,16 % 506,10 126,53
Stadtgemeinde Oberpullendorf 5 3300 0,15 % 213,30 42,66
Marktgemeinde Großpetersdorf 5 3598 0,14 % 981,74 196,35
Gesundes Dorf Rudersdorf 3 2221 0,14 % 315,32 105,11
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 3 2710 0,11 % 353,00 117,67
Marktgemeinde Steinbrunn 3 2965 0,10 % 140,18 46,73
Gesundes Dorf Frauenkirchen 3 2979 0,10 % 1.066,00 355,33
Gesundes Dorf Kukmirn 2 2008 0,10 % 151,04 75,52
Marktgemeinde Deutschkreutz 3 3100 0,10 % 499,12 166,37
Marktgemeinde Zurndorf 2 2289 0,09 % 251,50 125,75
Marktgemeinde Neudörfl 4 4952 0,08 % 422,32 105,58
Gesundes Dorf Gols 3 3972 0,08 % 339,69 113,23
Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha 1 3700 0,03 % 96,00 96,00
Gemeinden 64 47824 0,13 7.632,00 119,25
Aktion gesamt 325 50.182,53 154,41

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Parndorf 15 5331 0,28 % 3.163,13 210,88
Stadtgemeinde Mattersburg 10 7527 0,13 % 352,22 35,22
Stadtgemeinde Oberwart 2 8019 0,02 % 661,00 330,50
Gemeinden 27 20877 0,13 4.176,35 154,68
Aktion gesamt 325 50.182,53 154,41

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stadtgemeinde Eisenstadt 27 16037 0,17 % 2.307,22 85,45
Gemeinden 27 16037 0,17 2.307,22 85,45
Aktion gesamt 325 50.182,53 154,41

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 325 50.182,53 154,41

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.