Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Winterradeln Burgenland 2025/26
17 Vereine und Organisationen, Stand: 05.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorradclub Ratten Oggau | 2 | 14 | 14,29 % | 360,37 | 180,19 | |
| Tamburica Cindrof | 3 | 40 | 7,50 % | 359,18 | 119,73 | |
| Union Radclub Pinkafeld | 3 | 43 | 6,98 % | 1.608,34 | 536,11 | |
| Laufclub Siegendorf | 3 | 48 | 6,25 % | 388,61 | 129,54 | |
| Dartverein Lockenhaus | 1 | 37 | 2,70 % | 16,00 | 16,00 | |
| Pfadfindergruppe Oberpullendorf | 1 | 38 | 2,63 % | 8,00 | 8,00 | |
| Frauen&Familienberatungsstelle | 1 | 0 | 0,00 % | 44,00 | 44,00 | |
| Vereine und Organisationen | 14 | 220 | 6,36 | 2.784,50 | 198,89 | |
| Aktion gesamt | 271 | 33.695,48 | 124,34 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radlobby Burgenland | 5 | 120 | 4,17 % | 709,90 | 141,98 | |
| Pfadfinder Mattersburg | 2 | 95 | 2,11 % | 87,00 | 43,50 | |
| ASKÖ Burgenland Landesverband | 1 | 100 | 1,00 % | 29,23 | 29,23 | |
| ASVÖ Burgenland | 1 | 100 | 1,00 % | 8,00 | 8,00 | |
| 1. Laufclub Parndorf/Radclub | 1 | 108 | 0,93 % | 701,13 | 701,13 | |
| Vereine und Organisationen | 10 | 523 | 1,91 | 1.535,26 | 153,53 | |
| Aktion gesamt | 271 | 33.695,48 | 124,34 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 271 | 33.695,48 | 124,34 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.